建材・住宅機器メーカーリンク集
| あ行 | か行 | さ行 | た行 | な行 | は行 | ま行 | や・ら・わ行 |
| 50 音 |
会社名 | 玄 関 ド ア ・ 門 扉 ・ フ ェ ン ス |
サ ッ シ |
屋 根 材 ・ 外 装 材 |
エ ク ス テ リ ア |
キ ッ チ ン 関 連 |
バ ス ル | ム 関 連 |
洗 面 化 粧 台 |
ト イ レ |
内 装 材 |
収 納 ・ フ ァ ニ チ ャ | |
室 内 ド ア |
給 湯 ・ 冷 暖 房 |
そ の 他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| あ | アイカ工業株式会社 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| アイジー工業株式会社 | ● | |||||||||||||
| アクシス株式会社 | ● | |||||||||||||
| 朝日ウッドテック株式会社 | ● | |||||||||||||
| 旭化成建材株式会社 | ● | ● | ||||||||||||
| 旭硝子株式会社 | ● | ● | ● | |||||||||||
| 旭トステム外装株式会社 | ● | |||||||||||||
| 旭ファイバーグラス株式会社 | ● | ● | ||||||||||||
| 株式会社 アベルコ | ● | ● | ● | |||||||||||
| い | 稲垣商事株式会社 | ● | ||||||||||||
| う | 株式会社 ウッドビルド | ● | ||||||||||||
| 株式会社 ウッドワン | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| ウベボード株式会社 | ● | |||||||||||||
| え | 株式会社エーアンドエーマテリアル | ● | ● | |||||||||||
| 永大産業株式会社 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 株式会社 エクセルシャノン | ● | ● | ||||||||||||
| AGCグラスプロダクツ株式会社 | ● | |||||||||||||
| エスケー化研株式会社 | ● | ● | ● | |||||||||||
| 株式会社エービーシーセラミックス | ● | ● | ||||||||||||
| エビス瓦工業株式会社 | ● | |||||||||||||
| お | 大倉工業株式会社 | ● | ||||||||||||
| 大阪ガス株式会社 | ● | |||||||||||||
| 岡本インターナショナル株式会社 | ● | |||||||||||||
| オージー技研株式会社 | ● | |||||||||||||
| オーデリック株式会社 | ● |
| 50 音 |
会社名 | 玄 関 ド ア ・ 門 扉 ・ フ ェ ン ス |
サ ッ シ |
屋 根 材 ・ 外 装 材 |
エ ク ス テ リ ア |
キ ッ チ ン 関 連 |
バ ス ル | ム 関 連 |
洗 面 化 粧 台 |
ト イ レ |
内 装 材 |
収 納 ・ フ ァ ニ チ ャ | |
室 内 ド ア |
給 湯 ・ 冷 暖 房 |
そ の 他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| か | 株式会社 神清 | ● | ||||||||||||
| 神谷コーポレーション株式会社 | ● | ● | ||||||||||||
| き | 菊水化学工業株式会社 | ● | ● | |||||||||||
| 京セラ株式会社 | ● | |||||||||||||
| 株式会社 共和 | ● | |||||||||||||
| 有限会社 極和 | ● | |||||||||||||
| く | クリナップ株式会社 | ● | ● | ● | ||||||||||
| クレトイシ株式会社 | ● | |||||||||||||
| け | ケイミュー株式会社 | ● | ||||||||||||
| こ | コイズミ照明株式会社 | ● | ||||||||||||
| 神島化学工業株式会社 | ● | ● | ||||||||||||
| 株式会社 コロナ | ● | ● |
| 50 音 |
会社名 | 玄 関 ド ア ・ 門 扉 ・ フ ェ ン ス |
サ ッ シ |
屋 根 材 ・ 外 装 材 |
エ ク ス テ リ ア |
キ ッ チ ン 関 連 |
バ ス ル | ム 関 連 |
洗 面 化 粧 台 |
ト イ レ |
内 装 材 |
収 納 ・ フ ァ ニ チ ャ | |
室 内 ド ア |
給 湯 ・ 冷 暖 房 |
そ の 他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| さ | 株式会社 三栄水栓製作所 | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 三協アルミ(三協立山株式会社) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||
| 株式会社 サンクビット | ● | |||||||||||||
| 三州野安株式会社 | ● | |||||||||||||
| 三和シヤッター工業株式会社 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| し | JFE鋼板株式会社 | ● | ||||||||||||
| JX日鉱日石エネルギー株式会社 | ● | ● | ||||||||||||
| 四国化成工業株式会社 | ● | ● | ● | |||||||||||
| 株式会社ジャパン・コンストラクション・トレーディング | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||
| シャープ株式会社 | ● | ● | ||||||||||||
| 城東テクノ株式会社 | ● | |||||||||||||
| 昭和窯業株式会社 | ● | |||||||||||||
| 信越ポリマー株式会社 | ● | ● | ||||||||||||
| シンコール株式会社 | ● | |||||||||||||
| 新東株式会社 | ● | |||||||||||||
| す | スガツネ工業株式会社 | ● | ||||||||||||
| 住友林業クレスト株式会社 | ● | ● | ● | ● | ||||||||||
| せ | セキスイエクステリア株式会社 | ● |
| 50 音 |
会社名 | 玄 関 ド ア ・ 門 扉 ・ フ ェ ン ス |
サ ッ シ |
屋 根 材 ・ 外 装 材 |
エ ク ス テ リ ア |
キ ッ チ ン 関 連 |
バ ス ル | ム 関 連 |
洗 面 化 粧 台 |
ト イ レ |
内 装 材 |
収 納 ・ フ ァ ニ チ ャ | |
室 内 ド ア |
給 湯 ・ 冷 暖 房 |
そ の 他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| た | ダイキン工業株式会社 | ● | ● | |||||||||||
| 大建工業株式会社 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| ダウ化工株式会社 | ● | |||||||||||||
| 高島株式会社 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 株式会社 タカハタ電子 | ● | |||||||||||||
| タカラスタンダード株式会社 | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 立川ブラインド工業株式会社 | ● | |||||||||||||
| ダッチウエストジャパン株式会社 | ● | |||||||||||||
| 株式会社Danto | ● | ● | ||||||||||||
| ち | 株式会社 長府製作所 | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| つ | 株式会社 鶴弥 | ● | ||||||||||||
| て | 株式会社 ディートレーディング | ● | ||||||||||||
| と | 東海機器工業株式会社 | ● | ||||||||||||
| 東芝キヤリア株式会社 | ● | |||||||||||||
| TOTO株式会社 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 株式会社トーヨーキッチンスタイル | ● | ● | ||||||||||||
| 東邦シートフレーム株式会社 | ● | ● | ||||||||||||
| 東洋テックス株式会社 | ● | ● | ||||||||||||
| 東レACE株式会社 | ● | ● | ● | |||||||||||
| トクラス株式会社 | ● | ● | ● | |||||||||||
| 富永インテリア株式会社 | ● |
| 50 音 |
会社名 | 玄 関 ド ア ・ 門 扉 ・ フ ェ ン ス |
サ ッ シ |
屋 根 材 ・ 外 装 材 |
エ ク ス テ リ ア |
キ ッ チ ン 関 連 |
バ ス ル | ム 関 連 |
洗 面 化 粧 台 |
ト イ レ |
内 装 材 |
収 納 ・ フ ァ ニ チ ャ | |
室 内 ド ア |
給 湯 ・ 冷 暖 房 |
そ の 他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| な | 株式会社 中村製作所 | ● | ● | |||||||||||
| 名古屋モザイク工業株式会社 | ● | ● | ||||||||||||
| 南海プライウッド株式会社 | ● | ● | ● | |||||||||||
| に | ニチハ株式会社 | ● | ● | |||||||||||
| 日新総合建材株式会社 | ● | |||||||||||||
| ニッタイ工業株式会社 | ● | ● | ||||||||||||
| 日本化成株式会社 | ● | ● | ● | |||||||||||
| の | 株式会社 ノダ | ● | ● | ● | ● | |||||||||
| 株式会社 ノーリツ | ● | ● | ● | ● |
| 50 音 |
会社名 | 玄 関 ド ア ・ 門 扉 ・ フ ェ ン ス |
サ ッ シ |
屋 根 材 ・ 外 装 材 |
エ ク ス テ リ ア |
キ ッ チ ン 関 連 |
バ ス ル | ム 関 連 |
洗 面 化 粧 台 |
ト イ レ |
内 装 材 |
収 納 ・ フ ァ ニ チ ャ | |
室 内 ド ア |
給 湯 ・ 冷 暖 房 |
そ の 他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| は | 株式会社ハウステック | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 萩原株式会社 | ● | ● | ||||||||||||
| パッシブエネルギージャパン株式会社 | ● | |||||||||||||
| パナソニック株式会社 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ||||
| 株式会社パロマ | ● | ● | ||||||||||||
| ひ | 日立アプライアンス株式会社 | ● | ● | |||||||||||
| ふ | 株式会社ファーストトレーディング | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| 株式会社V・T・SYSTEMS | ● | |||||||||||||
| フクビ化学工業株式会社 | ● | ● | ● | |||||||||||
| 不二サッシ株式会社 | ● | |||||||||||||
| 富士スレート株式会社 | ● | |||||||||||||
| プレイリーホームズ株式会社 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| 50 音 |
会社名 | 玄 関 ド ア ・ 門 扉 ・ フ ェ ン ス |
サ ッ シ |
屋 根 材 ・ 外 装 材 |
エ ク ス テ リ ア |
キ ッ チ ン 関 連 |
バ ス ル | ム 関 連 |
洗 面 化 粧 台 |
ト イ レ |
内 装 材 |
収 納 ・ フ ァ ニ チ ャ | |
室 内 ド ア |
給 湯 ・ 冷 暖 房 |
そ の 他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ま | 株式会社 MAT | ● | ||||||||||||
| マヤ物産株式会社 | ● | |||||||||||||
| マルイチセーリング株式会社 | ● | |||||||||||||
| 丸栄陶業株式会社 | ● | |||||||||||||
| マルスギ株式会社 | ● | |||||||||||||
| 株式会社 マルホン | ● | ● | ||||||||||||
| み | 三菱電機株式会社 | ● | ● | |||||||||||
| 三菱日立ホームエレベーター株式会社 | ● | |||||||||||||
| も | 森田アルミ工業株式会社 | ● | ● |
| 50 音 |
会社名 | 玄 関 ド ア ・ 門 扉 ・ フ ェ ン ス |
サ ッ シ |
屋 根 材 ・ 外 装 材 |
エ ク ス テ リ ア |
キ ッ チ ン 関 連 |
バ ス ル | ム 関 連 |
洗 面 化 粧 台 |
ト イ レ |
内 装 材 |
収 納 ・ フ ァ ニ チ ャ | |
室 内 ド ア |
給 湯 ・ 冷 暖 房 |
そ の 他 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ゆ | 株式会社ユニエース | ● | ||||||||||||
| 株式会社 ユニフロー | ● | ● | ||||||||||||
| よ | 株式会社 横森製作所 | ● | ||||||||||||
| 吉野石膏株式会社 | ● | ● | ||||||||||||
| り | INAX(株式会社LIXIL) | ● | ● | ● | ● | ● | ||||||||
| サンウエーブ(株式会社LIXIL) | ● | |||||||||||||
| 新日軽(株式会社LIXIL) | ● | ● | ● | |||||||||||
| TOEX(株式会社LIXIL) | ● | |||||||||||||
| トステム(株式会社LIXIL) | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | |||||||
| 株式会社 リコー | ● | |||||||||||||
| リンナイ株式会社 | ● | ● | ● | |||||||||||
| わ | YKK AP株式会社 | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |





