建設業退職金共済制度[任意加入]

img_kensetsu_taisyoku
img_graph_kensetsu_taisyoku

制度の特徴

  1. 法律に基づいて国が作った制度だから安心
  2. 建設産業全体に適用されているから、事業所が変わっても継続できる
  3. 共済手帳に証紙を貼り付けることで、掛け金を積み立て
  4. 掛け始めた時に、国から50日分の補助あり
    (現在は証紙1日310円×50日分=15,500円分)
  5. 500日分(約2年)以上積み立てたら、建設業をやめるときに一括受け取り

収めた掛金と受け取る退職金

実質掛けた
月数
実質掛けた
日数
実質掛けた
金額
退職金額
1年 10月 250日 77,500円 31,248円
2年 22月 550日 170,500円 188,790円
5年 58月 1,450日 449,500円 503,874円
10年 118月 2,950日 914,500円 1,177,659円
15年 178月 4,450日 1,379,500円 1,951,698円
20年 238月 5,950日 1,844,500円 2,839,662円
25年 298月 7,450日 2,309,500円 3,855,873円
30年 358月 8,950日 2,774,500円 5,058,921円
35年 418月 10,450日 3,239,500円 6,458,571円
40年 478月 11,950日 3,704,500円 8,128,386円
45年 538月 13,450日 4,169,500円 10,100,916円
50年 598月 14,950日 4,634,500円 12,321,477円
pagetop