組合共済[全員加入]
組合員どうしが助け合う、組合独自の給付制度。
掛金は組合費と一緒に月々1,160円。掛金の一部を全労済に納めてタッグを組んでいるからより大きな保障になりました。
その他にも…
- 本人死亡最高150万円
- 家族死亡最高10万円
- ケガで仕事を休んだら最高36万円
- 病気で仕事を休んだら最高18万円
- 旅行に行ったら最高6千円
- 子供が生まれたら3万円
- 配偶者が入院したら2万円
- ケガや病気で障害が残ったら最高150万円
- 小学校に入学したら2万円
- 20歳・70歳で2万円 80歳で1万円
- 家が家事にあったら最高100万円
申請期限は、そのことが発生してから1年。上乗せ保証もあります。
平成27年度の支出内訳
組合共済は、組合員のみなさまよりいただいた掛金で運用しています。
※全労済の給付は含んでいません。
広島県建設労働組合 組合共済給付一覧表
平成27年5月1日施行
給 付 項 目 | 共済金 | |
---|---|---|
本人死亡 | ||
交通事故死亡 | 1,500,000円 | |
不慮の事故死亡 | 1,500,000円 | |
普通死亡 | 500,000円 | |
障害(※) | ||
交通事故による重度障害(1~2級、3級の2、3、4) | 1,500,000円 | |
不慮の事故 〃 ( 〃 ) | 1,500,000円 | |
重度障害 〃 ( 〃 ) | 500,000円 | |
交通事故による障害(3級~14級) | 4~90万円 | |
不慮の事故による障害( 〃 ) | 4~90万円 | |
休業補償 | ||
不慮の事故、労災、交通事故による入院 1日目~60日目まで | 日額4,000円 | |
〃 入院 61日目~180日目まで | 日額1,000円 | |
〃 通院・自宅療養 16日目から45日間 | 日額3,000円 | |
病気による入院 1日目~60日目まで | 日額3,000円 | |
〃 通院・自宅療養 16日目~45日間 | 日額3,000円 | |
住宅災害(火災) | ||
全焼(70%以上の焼失) | 1,000,000円 | |
半焼(50%以上の焼失) | 900,000円 | |
半焼(30%以上の焼失) | 700,000円 | |
半焼(20%以上の焼失) | 500,000円 | |
一部焼(10%以上の焼失) | 300,000円 | |
一部焼(5%以上の焼失) | 200,000円 | |
一部焼 (5%未満の焼失) | 50,000円以内 | |
住宅災害(自然災害) | ||
全壊・流失(住宅の70%以上) | 300,000円 | |
半壊(住宅の20%以上) | 150,000円 | |
一部壊(住宅損害100万円以上) | 30,000円 | |
一部壊( 〃 20万円以上) | 10,000円 | |
床上浸水(全床面積の50%以上) | 3~15万円 | |
床上浸水( 〃 50%未満) | 1~3万円 | |
住宅災害(地震) | ||
全壊(住宅の70%以上) | 100,000円 | |
半壊( 〃 20%以上) | 50,000円 | |
一部壊(住宅損害が20万円超) | 10,000円 | |
慶弔見舞 | ||
結婚祝 | 20,000円 | |
出産祝 | 30,000円 | |
入学祝(小学校) | 20,000円 | |
成人祝(組合員本人20歳) | 20,000円 | |
敬老祝( 〃 70歳) | 20,000円 | |
長寿現役祝( 〃 80歳) | 10,000円 | |
慶弔金(本人)病気等 | 140,000円 | |
慶弔金(本人)不慮の事故等 | 180,000円 | |
慶弔金(本人)重度障害見舞金 | 120,000円 | |
慶弔金(配偶者) | 100,000円 | |
家族慶弔金(子) | 50,000円 | |
家族慶弔金(父母) | 22,000円 | |
家族慶弔金(同居の祖父母) | 10,000円 | |
配偶者入院見舞(入院連続12日以上を対象、1年に1回限り) | 20,000円 | |
保養助成 | ||
「後期高齢者」保養助成給付金(75歳以上の組合員)(1年に1回限り) | 3,000円 | |
「後期高齢者」保養助成給付金( 〃 と配偶者)(1年に1回限り) | 6,000円 |
平成27年4月末日までに発生した事由は、旧制度の共済金給付規則が適用されます。
※障害の等級は、労災保険の障害等級に基づきます。