保険料シミュレーション
建設国保[任意加入]
組合員だけが加入できる自主運営の公的医療保険で保険事業も充実!
建設国保は、建設業に従事するあなたの健康保険です。あなたや家族が病気やケガの時、「建設国保」は便りになります。またみなさんの健康づくりを応援し、貸付事業も行っています。
保険料は就労形態や年齢による定額制であり、その他の詳細については最寄りの組合窓口にお問い合わせください。
Ⅰ医療保険料 月額保険料(1歳~74歳)
※家族一人当たり保険料(5人まで腑課)2,400円 ※1歳未満の家族は減免
区 分 | 第1種 (事業主及び一人親方) | 第2種 (35歳以上) | 第3種 (25歳~34歳) | 第4種 (20歳~24歳) | 第5種 (20歳未満) |
---|---|---|---|---|---|
組合員本人のみ | 17,600円 | 14,400円 | 11,600円 | 8,000円 | 6,100円 |
組合員と家族1人 | 20,000円 | 16,800円 | 14,000円 | 10,400円 | 8,500円 |
組合員と家族2人 | 22,400円 | 19,200円 | 16,400円 | 12,800円 | 10,900円 |
組合員と家族3人 | 24,800円 | 21,600円 | 18,800円 | 15,200円 | 13,300円 |
組合員と家族4人 | 27,200円 | 24,000円 | 21,200円 | 17,600円 | 15,700円 |
組合員と家族5人 | 29,600円 | 26,400円 | 23,600円 | 20,000円 | 18,100円 |
Ⅱ後期高齢者支援金分保険料 月額保険料(1歳~74歳)
※1歳未満の家族は減免 一人当たり 2,600円(5人まで腑課)
Ⅲ介護保険料月額保険料(40歳~64歳)
一人当たり 3,500円
傷病手当金 日額3,000円 (労務不能の4日目から) 通院のみの場合:最高42日間 入院を含む場合:最高57日間
Ⅰ+Ⅱ+Ⅲ=月額の保険料です
お医者さんにかかる時
未就学児 | 小学生~69歳の人 | 70歳以上の人 |
---|---|---|
2割自己負担 | 3割自己負担 | 2割自己負担 ※現役並みの所得者の人は3割自己負担 ※昭和19年4月1日以前の誕生日の方は、1割負担ですえおき |
女子組合員(家族でなく本人)が出産して休業した時、1日最高3,000円、最大57日間の出産手当金が支給されます。 葬祭費は組合員50,000円、家族30,000円
建設国保組合の給付一覧
保険給付の種類 | 給付の条件 | 給付額 | 給付期間 | |
---|---|---|---|---|
組合員 | 家 族 | |||
療養の給付 (※1) | 病気やケガ(業務外)の時に、保険医療機関に日保険証を提示し、治療を受けた時 | 治療費の7割(未就学児8割) | 全疾病について全治するまで | |
療養費 (※1) | ○緊急やむを得ず被保険者証の提示ができず、医師等に治療を 受けた費用について組合が認めた時 ○医師が治療上必要と認めた装具類を購入した時 ○海外で保険診療の対象となる治療を受けた時 保険医の指示による場合など、一時的・緊急的に必要性があって 移送された車代を支払った時 | 国民健康保険で認める範囲内で算定した治療費の7割 (未就学児8割) | ||
移送費 | 保険医の指示による場合など、一時的・緊急的に必要性があって 移送された車代を支払った時 | 承認になった移送費の7割(未就学児8割) | 組合が承認した区間 | |
高額療養費 | 同一月に保険医療機関別で、入院・通院別に保険給付の対象と なる治療費の負担額が自己負担限度額を超えた時 (70歳以上の前期高齢者については、同一月にかかった医療機関 への支払いを全て合算した額が自己負担限度額を超えた時) | 以下の自己負担限度額を超えた額(70歳未満の場合) 上位①252,600+(総医療費ー842,000)×0.01円 上位②167,400+(総医療費ー558,000)×0.01円 一般①80,100+(総医療費ー267,000)×0.01円 一般②57,600円 非課税35,400円 (70歳以上の前期高齢者の限度額については 建設国保までお問い合わせください) | ||
傷病手当金 | 病気やケガ(業務外)のため、入院又は入院に準ずる重篤な疾病に より治療を受け、その療養のため働くことができず仕儀を休んだ時 | 労務不能と認められた日 から4日目より 日額 3,000円 | 通院のみの場合 最高42日間 入院を含む場合 最高57日間 | |
出産手当金 | 女性組合員が出産のため働くことができず仕事を休んだ時 | 日額 3,000円 | 最高57日間 (出産前15日 出産以降42日) | |
出産育児一時金 (※2) | 女性組合員又は家族が出産した時 ※妊娠4ヶ月(85日)を超える流産・死産を含む | 子ども一人につき、408,000円 (産科医療補助制度加入機関で出産の場合420,000円) | 出産のつど | |
葬祭費 | 被保険者の葬祭を行った時 | 50000円 | 30,000円 | 葬祭のつど |
入院時 食事療養差額 (※3) | 被保険者全員が市町民税非課税の世帯の人が入院した時 | 過去1年間の入院90日まで 250円/1食 入院9Ⅰ日より 300円/1食 | 入院期間中 | |
70歳以上の前期高齢者で低所得Ⅰの人が入院した時 | 160円/1食 |
※1)前期高齢者は、組合員・家族とも所得に応じて現役並み所得者の方は3割、その他の方については、昭和19年4月1日までに生まれた方は1割、昭和19年4月2日以降に生まれた方は2割負担になります。受診の際は被保険者層と一緒に建設国保が交付した「高齢受給者証」を医療機関等に提示してください。高齢受給者証の提示がないと3割負担になります。 (※2)出産育児一時金については、分娩される医療機関等と直接支払制度に係る代理契約を締結する事により、建設国保が直接医療機関等に支払うこととなりますが、分娩費用との差額がある場合及び事情により直接支払い制度を利用しない場合は建設国保より支給します。 (※3)入院時食事療養差額の支給を受けるには、建設国保が交付する「標準負担額減額認定証」を病院の窓口で提示する必要があります。該当の方は入院の事実が発生したらすぐに証を発行する手続きをしてください。また、70才以上の方で療養病床に入院される方は、生活療養についての差額支給もあります。
建設国保の貸付事業
(1)工学療養費 (2)出産育児一時金について、事前に給付予定額の8割を無利息で貸し付ける制度を実施しています。
建設国保の保険事業
事業の内容 | 対象者 | |
---|---|---|
人間ドッグ | 検診料の8割相当額 オプション検査については5,000円までを上限として補助(超えた場合の差額は全額事故負担) | 組合員とその扶養に入っている配偶者 |
脳ドッグ | 検診料の8割相当額 | 組合員とその扶養に入っている配偶者 |
PET-CTがんドック健診 | 一律40,200円を補助(差額については受診者が窓口にて支払い) | 組合員とその扶養に入っている配偶者 |
がん検診 | 本人負担額全額を補助 | 組合員とその扶養に入っている配偶者 |
歯科健診 | 検診料3,300円(全額を補助) | 被保険者全員 |
肺ガン(アスベスト)検診 | 肺ヘリカルCT検診料金のうち半額程度を補助 | 組合員とその扶養に入っている配偶者 |
インフルエンザ予防接種 | 接種費用の個人負担額を補助(1,500円を限度) | 65歳以上の被保険者全員 1歳以上~中学校入学までの被保険者全員 |
契約保養所の利用 | 組合員2,000円 家族1人につき2,000円を補助 | 被保険者全員(0歳児は対象外) |
特定健康診査・保健指導 | 所属の建労地域連合主催のものに限る(自己負担なし) | 40~74歳の被保険者全員 |
その他各種事業 | 育児雑誌の配布・ビデオソフトの貸出など |
加入対象
- 広島県建設労働組合の組合員であること。
- 建設関係の仕事に従事し、一人親方又は従業員が5人未満の個人事業所の事業主とその従業員。
- 建設国保の組合員が営む事業所で、すでに健康保険適用除外の承認を受けた事務所に新たにしようされることとなった者。
加入に必要なもの
(下記以外に別途確認書類を求める場合があります)
- 世帯全員の住民票(省略のないもの。外国人の方は、外国人住民特有の事項(国籍、在留資格、在留期間等)についても省略されていないもの)
- 印鑑
- 職種を証明するもの
- 組合員となる方の身元が確認できるもの
- 70歳以上75歳未満の方が加入する場合は「所得課税証明書」など
広島県建設国民健康保険組合